Tina Fixa
- Gancho e Tina em aço inox
- Gancho com duas velocidades
- Tina com sentido de rotação reversível na 1ª velocidade
- Dois temporizadores independentes
- Motores independentes no gancho e na tina
- Grelha de protecção da tina com dispositivo de segurança
- Transmissão directa
- Robusta, eficaz, silenciosa e com baixos custos de manutenção
- Painel de controlo electrónico de baixa tensão (24 V)
- Permite passagem para 2ª velocidade antes do final da temporização da 1ª velocidade
- Pode trabalhar em modo manual ou automático
- Pode predifinir até 10 programas automáticos facilmente alteráveis
Especificações Técnicas
Especificações/Modelo | MQ 30 | MQ 60 | MQ 80 | MQ 120 | MQ 160 | MQ 200 | MQ 240 |
Capacidade Farinha | 18 Kg | 37,5 Kg | 50 Kg | 75 Kg | 100 Kg | 125 Kg | 150 Kg |
Capacidade Massa | 30 Kg | 60 Kg | 80 Kg | 120 Kg | 160 Kg | 200 Kg | 240 Kg |
Alimentação Eléctrica | 3/400V | 3/400V | 3/400V | 3/400V | 3/400V | 3/400V | 3/400V |
Motor Gancho | 1,5 Kw | 3 Kw | 5,5 Kw | 7,5 Kw | 7,5 Kw | 11 Kw | 11 Kw |
Motor da Tina | 0,37 Kw | 0,75 Kw | 1,1 Kw | 1,1 Kw | 1,1 Kw | 1,1 Kw | 1,1 Kw |
Consumo Motor Gancho | 7,3 A | 7,4 A | 12,8 A | 16,5 A | 16,5 A | 22,0 A | 22,0 A |
Consumo Motor Tina | 1,2 A | 2,2 A | 2,2 A | 2,2 A | 2,9 A | 2,9 A | 2,9 A |
Relações do Gancho * 1ª velocidade 2ª velocidade | 90 r.p.m. 175 r.p.m.(a) | 92 r.p.m. 180 r.p.m.(a) | 92 r.p.m. 180 r.p.m.(a) | 92 r.p.m. 180 r.p.m.(a) | 90 r.p.m. 180 r.p.m.(a) | 90 r.p.m. 180 r.p.m.(a) | 90 r.p.m. 180 r.p.m.(a) |
Rotações da Tina * | 12 r.p.m. | 13 r.p.m. | 13 r.p.m. | 13 r.p.m. | 13 r.p.m. | 13 r.p.m. | 13 r.p.m. |
Dimensões A x B x C mm | 1050x1000x450 | 1150x1200x650 | 1230x1240x670 | 1290x1310x790 | 1355x1460x865 | 1355x1525x946 | 1400x1565x980 |
Peso Líquido | 210Kg | 350Kg | 480Kg | 540Kg | 610Kg | 680 Kg | 760 Kg |
(a) Na 2ª velocidade com um simples toque numa tecla, pode escolher um dos 4 níveis disponíveis: 170 – 180 – 190 – 200 r.p.m. Por encomenda pode ser fornecido com outras tensões
