Características
Os nossos laminadores são funcionais, robustos e de fácil utilização. São versáteis, fiáveis e adaptáveis às exigências de unidades industriais de maior ou menor dimensão. A reduzida manutenção é outro aspecto importante para o utilizador.
Especificações Técnicas
Dados Técnicos | SH 500 BCx | SH 500 BMz | SH 500 BLx | SH 500 Nx | SH 500 Lx | SH 500 LLx | SH 600 Nx | SH 600 NNx | SH 600 LX | SH 600 LT (2 Velocidades) |
Comprimento | 1200 | 1750 | 2500 | 1850 | 2500 | 2900 | 2500 | 2900 | 3400 | 3400 |
Profundidade/Largura | 900 | 900 | 900 | 930 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
Altura | 750 | 750 | 750 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Comprimento das telas | 500 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
Largura das telas | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Largura útil de trabalho | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Altura à superfície de trab. | 250 | 250 | 250 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Abertura máxima CIL.CAL. | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Diâmetro CIL.CAL. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Motores: potência Kw | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75/0,55 |
Peso bruto Kg | 130 | 140 | 150 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 270 |
Alimentação Eléctrica V | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |
Consumo Motor A | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4/1,9 |
Medidas na pos. de descanso (lxh) | 780×1000 | 900×1150 | 1000×1300 | 1150×1550 | 1450×1630 | 1450×1830 | 1450×1630 | 1450×1830 | 1550×1670 | ________ |
O modelo 500L e todos os modelos da gama 600 podem ser fornecidos com motor de duas velocidades.
