Laminoir de Pâte
Nos Laminoirs de pâte sont fonctionnels, robuste et facile à utiliser. Leurs utilisations sont variées, fiables et adaptables aux exigences des unités industrielles de taille variable. La maintenance réduit est un autre aspect important pour l’utilisateur.
Spécifications/Modèle | SH 500BC | SH 500BM | SH 500 N | SH 500 L | SH 500 LT (2velocités) | SH 600 N | SH 600 L | SH 600 LT (2velocités) |
Longueur | 1075 | 1475 | 1780 | 2430 | 2430 | 2430 | 3060 | 3060 |
Profondeur/largeur | 895 | 895 | 930 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1030 |
Hauteur | 750 | 750 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Longueur de tapis | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
Largeur de tapis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Largeur de travail utile | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Hauteur de la surface de travail | 250 | 250 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Ouverture maximale de cylindres | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diamètre des cylindres | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Puissance Kw | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75/0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75/0,55 |
Poids brut Kg | 110 | 115 | 200 | 270 | 250 | 220 | 240 | 255 |
Alimentation Eléctrique* | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |
Consumation MoteurA | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4/1,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4/1,9 |
* Autres tensions disponibles à demande Le modèle 500L et tous les modèles de la gamme 600 peuvent être fournis avec moteur à deux vitesses.
