Details:
Spècifications/Modèle | MCF440S | MCF440T |
Version | Base avec roues à table | À table |
Dimensions maximales de pain (mm) c/l/a | 440x310x160 | 440x310x160 |
Épaisseur des tranches (mm) | 8-10-12-14-16-20 | 8-10-12-14-16-20 |
Alimentation Eléctrique* | 3/400 V | 3/400 V |
Puissance | 0,75 Kw | 0,75 Kw |
Consumation Moteur | 2,0 A | 2,0 A |
Poids Equipement | 155 Kg | 110 Kg |
* Sur demande, la machine peut être fournie avec d’autres tensions (monophasé ou triphasé) que celles indiquées
